
Cicero van Paemel Z | Carthago | Capitol I |
Perra | ||
Rendez-vous van Paemel | Randel Z | |
Granie | ||
Iris | Pachat II | Hadj A x |
Hautesse | ||
Zolady | Duc de Normandie | |
Olady II |
-
Année de naissance : 2011
-
Robe : grise
-
Taille : 1,70 m
-
Studbook : Zangersheide
-
Niveau actuel : CSI 130 sous la selle de Mohamed Elshawarby (EGY)
Date | Concours | Hauteur | Cavalier | Résultat | Gains |
---|---|---|---|---|---|
23/02/2016 | CSIYH 1* Vejer de la Frontera | 1.10 m | Alexandre Sueur (FR) | 1 | 12 € |
01/03/2016 | CSIYH 1* Vejer de la Frontera | 1.10 m | Alexandre Sueur (FR) | 1 | 11 € |
08/03/2016 | CSIYH 1* Vejer de la Frontera | 1.15 m | Alexandre Sueur (FR) | 1 | 8 € |
10/03/2016 | CSIYH 1* Vejer de la Frontera | 1.10 m | Alexandre Sueur (FR) | 11 | 8 € |
16/11/2018 | CSI2*-W Le Caire | 1.30 m | Mohamed Elshawarby (EGY) | 10 | 53 € |
