| Cicero van Paemel Z | Carthago | Capitol I |
| Perra | ||
| Rendez-vous van Paemel | Randel Z | |
| Granie | ||
| Iris | Pachat II | Hadj A x |
| Hautesse | ||
| Zolady | Duc de Normandie | |
| Olady II |
-
Year of birth : 2011
-
Color : grey
-
Size : 1,70 m
-
Studbook : Zangersheide
-
Level : CSI 130 under the saddle of Mohamed Elshawarby (EGY)
| Date | Event | level | Rider | Result | Prize |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | CSIYH 1* Vejer de la Frontera | 1.10 m | Alexandre Sueur (FR) | 1 | 12 € |
| 01/03/2016 | CSIYH 1* Vejer de la Frontera | 1.10 m | Alexandre Sueur (FR) | 1 | 11 € |
| 08/03/2016 | CSIYH 1* Vejer de la Frontera | 1.15 m | Alexandre Sueur (FR) | 1 | 8 € |
| 10/03/2016 | CSIYH 1* Vejer de la Frontera | 1.10 m | Alexandre Sueur (FR) | 11 | 8 € |
| 16/11/2018 | CSI2*-W Cairo | 1.30 m | Mohamed Elshawarby (EGY) | 10 | 53 € |



